吉林省药品监督管理局直属事业单位吉林省药物研究院2024年度公开招聘面试成绩公示
吉林省药品监督管理局直属事业单位吉林省药物研究院2024年度公开招聘面试成绩公示
根据吉林省人力资源和社会保障厅《2024年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员公告(12号)》的要求,吉林省药物研究院公开招聘面试工作已经结束,现将面试成绩予以公示。公示时间为2024年11月18日至2024年11月22日。考生本人成绩如有误,请与0431-88511068联系。
岗位序号 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 性别 | 抽签顺序号 | 总成绩 | 名次 |
1 | 药理室实验员 | 1 | 赵涵宇 | 女 | 1 | 78.98 | 1 |
| | 3 | 74.74 | 2 | |||
| | 9 | 72.88 | 3 | |||
| | 4 | 72.74 | 4 | |||
| | 5 | 71.88 | 5 | |||
| | 8 | 71.74 | 6 | |||
| | 7 | 71.7 | 7 | |||
| | 2 | 71.3 | 8 | |||
2 | 药物分析室实验员 | 1 | 董儒佳 | 女 | 12 | 76.4 | 1 |
| | 8 | 75.52 | 2 | |||
| | 10 | 74.86 | 3 | |||
| | 2 | 74.84 | 4 | |||
| | 9 | 74.44 | 5 | |||
| | 5 | 73.68 | 6 | |||
| | 11 | 73.6 | 7 | |||
2 | 药物分析室实验员 | | | | 7 | 73.08 | 8 |
| | | 6 | 72.18 | 9 | ||
| | | 3 | 71.88 | 10 | ||
| | | 1 | 70.04 | 11 | ||
| | | 4 | 65.02 | 12 |
吉林省药品监督管理局
2024年11月18日